Förrätter
Grönsallad L, G
citronvinägrett
7,80
Jordärtskockssoppa L, G
äpple och jordärtskockschips
15,00
Toast Skagen L (fäs G)
handskalade räkor och sikrom
16,50
Sockersaltad lax L (fås G)
rommousse och skärgårdsbröd
16,50
Carpaccio på renkött L, G
picklad kantarell och lingon-kräm
16,50
Sniglar med vitlöks L, G
15,00
Huvudrätter
Selleribiffar L, G
bearnaisesås, tomatsalsa med kikärt och potatisgratäng
26,00
Rostad lax L, G
Sandefjordsås och fänkålspotatis
34,00
Confiterad anka (FR) L, G
äpple-calvadossås och potatispuré
34,00
Wienerschnitzel (FI) L
panerad eskalop av flask, citron, smör med anjovis och kapris och potatispuré
28,50
Entrecôte 250 g (FI) L, G
vitlökssmör, madeirasås och pommes frites med parmesanost
37,00
Kökmästarens pepparbiff (FI) L, G
pepparsås med konjak och potatisgratäng
120g 34,50 / 180g 39,50
Desserter
Chokladkaka L, G
vaniljglass
12,00
Mocca Crème Brûlée L, G
11,50
Äpple Tarte Tatin L, G
rom-russinglass
12,50
Punschparfait L
körsbärskompott
11,00
Choklad Petit Fours
9,00
Barnmeny
Rostad lax L, G
Sandefjordssås och fänkålspaotatis
14,50
Köttbullar (FI) L
med gräddsås och pommes frites
8,00
Lövbiff (FI) L, G
kryddsmör och pommes frites
14,50
| Skumviner | 10cl | 1/1 | 
|---|---|---|
| Pol Roger Brut Réserve | 14,00 | 89,00 | 
| Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier Champagne Pol Roger, AC Champagne Frankrike | ||
| Henri Ehrhart Crémant d’Alsace Brut Excellence | 9,00 | 52,00 | 
| Auxerrois, Pinot Blanc, Pinot Gris Henri Ehrhart, Alsace Frankrike | ||
| Serenello Prosecco Extra Dry | 8,60 | 48,00 | 
| Glera, Chardonnay, Pinot Blanc Serena Wines, DOC Prosecco Veneto Italien | ||
| Oddbird Non-Alcoholic Blanc de Blancs 0,5% | 8,60 | 48,00 | 
| Chardonnay, Colombard OddBird, Languedoc-Roussilon Frankrike | 
| Vita viner | 16cl | 1/1 | 
|---|---|---|
| Merinas Organic Verdejo | 10,00 | 39,00 | 
| Verdejo Bodegas Fontana, Ucles Spanien | ||
| Thörle Riesling feinherb (PK) | 13,50 | 54,00 | 
| Riesling Weingut Thörle, Rheinhessen Tyskland | ||
| Raimund Prüm Riesling Trocken | 53,00 | |
| Riesling Raimund Prüm, Mosel Tyskland | ||
| Campillo Blanco Fermentado en Barrica | 13,50 | 54,00 | 
| Viura, Chardonnay Bodegas Campillo, DOCa Rioja Spanien | ||
| Encantado Moonlight White | 13,00 | 52,00 | 
| Arinto, Viognier, Antão Vaz Ravasqueira Vinhos, Alentejo Portugal | ||
| Corty Artisan Intro Pouilly Fumé | 62,00 | |
| Sauvignon Blanc Domaine Patrice Moreux, Loire Frankrike | ||
| Villa Blanche Picpoul de Pinet | 56,00 | |
| Piquepoul Blanc Calmel & Joseph, AOP Picpoul de Pinet Languedoc-Roussillon Frankrike | ||
| Pascal Bouchard Chablis le Classique | 15,00 | 66,00 | 
| Chardonnay Pascal Bouchard, AOC Chablis Bourgogne, Frankrike | ||
| Salentein Primus Chardonnay 2019 | 84,00 | |
| Chardonnay Bodegas Salentein, Mendoza Valle de Uco Argentina | ||
| Leitz EINS-ZWEI-ZERO Riesling Alcohol Free 0% | 10,00 | 39,00 | 
| Riesling Leitz, Tyskland | 
| Roséviner | 16cl | 1/1 | 
|---|---|---|
| Frank Rosé Herrnbaumgarten | 13,50 | 54,00 | 
| Pinot Noir, Zweigelt, Merlot Weingut Frank, Weinviertel Österrike | 
| Röda viner | 16cl | 1/1 | 
|---|---|---|
| Merinas Old Vines Tempranillo | 10,00 | 39,00 | 
| Tempranillo Bodegas Fontana, Ucles Spanien | ||
| Mathias Gaul Pinot Noir | 14,00 | 56,00 | 
| Pinot Noir Mathias Gaul, Pfalz Tyskland | ||
| Château Picon ´1070` Bordeaux Superieur | 13,00 | 53,00 | 
| Merlot, Cabernet Sauvignon Maison le Star Vignobles & Chateaux, Bordeaux Frankrike | ||
| Luigi Bosca De Sangre Malbec | 14,50 | 58,00 | 
| Malbec Bodega Luigi Bosca, Mendoza Argentina | ||
| Fabiano Ripasso Valpolicella Classico Superiore | 14,50 | 58,00 | 
| Corvina, Rondinella, Molinara, Negrara Cantina Fabiano, DOC Veneto Italien | ||
| Roberto Sarotto Barbaresco Riserva | 54,00 | |
| Nebbiolo DOCG Barbaresco Piemonte Italien | ||
| Vinha da Coutada Velha Tinto | 54,00 | |
| Aragonez, Syrah, Trincadeira, Cabernet Sauvingon Ravasqueira Vinhos, Alentejo Portugal | ||
| Villa Blanche Marselan | 55,00 | |
| Marselan Calmel & Joseph, Languedoc-Roussillon Frankrike | ||
| Colognola Ai Colli Amarone della Valpolicella 2020 | 75,00 | |
| Corvina, Rondinella, Corvinone Colognola Ai Colli, DOCG Veneto Italien | ||
| Leitz Zero Point Five Cabernet Sauvignon 0,5% | 10,00 | 39,00 | 
| Cabernet Sauvignon Leitz, Tyskland | 
| Dessert Viner | 8cl | 
|---|---|
| Château du Haut Pick Sauternes | 11,00 | 
| Sémillon, Sauvignon Blanc Château Bastor Lamontagne AOP Sauternes Frankrike | |
| Krohn LBV Port | 11,00 | 
| Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Barroca, Tinta Roriz Wiese & Krohn, Douro Portugal | |
| Braida Brachetto d‘Aqui | 11,00 | 
| Brachetto Braida, Piemonte Italien | 

